Модели светодиодных экранов, представленные в этом разделе, предназначены для установки внутри помещений. Данные модели являются типовыми, то есть при производстве используются комплектующие без повышенных требований. Кабинеты изготовлены из металла. При необходимости, возможно изготовление кабинетов из алюминия.
Все это существенно снижает себестоимость производства, по сравнению с себестоимостью производства светодиодных экранов премиум, поэтому данные модели доступны по цене для большинства заказчиков.
Основные преимущества светодиодных экранов для помещений
- низкая стоимость
- высокое качество изображения видеоконтента
- высокая работоспособность
- минимальные затраты на обслуживание
- низкое потребление электроэнергии
Где устанавливают светодиодные экраны для помещений
Светодиодные экраны для помещений, представленные ниже, подойдут для установки:
- в торговых центрах (лифтовые зоны, фуд-корты, межэтажные перекрытия)
- в магазинах и бутиках (витрины)
- в автосалонах (витрины, клиентские зоны)
- в аэропортах (зоны прилета/вылета)
- в ночных клубах, барах, ресторанах
- в закрытых ледовых дворцах, бассейнах, спортивных площадках.
Если у вас остались вопросы или вы хотите получить коммерческое предложение, напишите нам в чат или позвоните нам по телефону +7 (495) 778-3-666.
Модель | LWIWF2 | LWIWF2,5 | LWIWF3 | LWIWF4 | LWIWF5 | LWIWF6 |
Шаг пикселя (мм) | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
LED модель | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD3528 | SMD3528 |
Яркость (нит) | ≥2200 | ≥2200 | ≥2000 | ≥2000 | ≥2200 | ≥1600 |
Угол обзора (Г/В) | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° |
Дистанция просмотра (м) | ≥ 2 | ≥ 2,5 | ≥ 3 | ≥ 4 | ≥ 5 | ≥ 6 |
Прозрачность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Размер кабинета (мм) | 960x960x10 | 960x960x10 | 960x960x10 | 960x960x10 | 960x960x10 | 960x960x10 |
Разрешение модуля | 160 x 160 | 160 x 160 | 192 x 96 | 128 x 128 | 160 x 160 | 192 x 192 |
Разрешение (точка/м²) | 250000 | 160000 | 111111 | 62500 | 40000 | 27777 |
Макс. мощность (Вт/м²) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Средняя мощность (Вт/м²) | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
Тип сигнала | DVI/HDMI | DVI/HDMI | DVI/HDMI | DVI/HDMI | DVI/HDMI | DVI/HDMI |
Регулировка яркости | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
Шкала серого | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit |
Частота сканирования | 1/16 | 1/16 | 1/32 | 1/16 | 1/16 | 1/4 |
Степень защиты | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 |
Частота обновления (Гц) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
Вес (кг/м²) | 22 kg | 22 kg | 22 kg | 22 kg | 22 kg | 22 kg |
Срок эксплуатации (часы) | >100000 | >100000 | >100000 | >100000 | >100000 | >100000 |
Рабочая темп. (℃) | -10~50 | -10~50 | -10~50 | -10~50 | -10~50 | -10~50 |
Цена (руб./м²) * |
Модель | LWIWF7,62 | LWIWF8 | LWIWF10 |
Шаг пикселя (мм) | 7,62 | 8 | 10 |
LED модель | SMD3528 | SMD3528 | SMD3528 |
Яркость (нит) | ≥1600 | ≥1500 | ≥2000 |
Угол обзора (Г/В) | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° |
Дистанция просмотра (м) | ≥ 7 | ≥ 8 | ≥ 10 |
Прозрачность | 0 | 0 | 0 |
Размер кабинета (мм) | 960x960x10 | 960x960x10 | 960x960x10 |
Разрешение кабинета | 244 x 122 | 256 x 128 | 320 x 160 |
Разрешение (точка/м²) | 17222 | 15625 | 10000 |
Макс. мощность (Вт/м²) | 400 | 480 | 480 |
Средняя мощность (Вт/м²) | 133 | 160 | 160 |
Тип сигнала | DVI/HDMI | DVI/HDMI | DVI/HDMI |
Регулировка яркости | 256 | 256 | 256 |
Шкала серого | 16 bit | 16 bit | 16 bit |
Частота сканирования | 1/16 | 1/8 | 1/8 |
Степень защиты | IP30 | IP30 | IP30 |
Частота обновления (Гц) | 1920 | 1920 | 1920 |
Вес (кг/м²) | 22 kg | 22 kg | 22 kg |
Срок эксплуатации (часы) | >100000 | >100000 | >100000 |
Рабочая темп. (℃) | -10~50 | -10~50 | -10~50 |
Цена (руб./м²) * |
* Нажмите "обновить" что бы узнать цену! Указанные цены являются информационными. Рублевые цены рассчитываются относительно курса покупки валюты. Цены не включают налоги, систему управления и т.п. Окончательная цена предоставляется после расчета каждого конкретного проекта. Мы готовы обсуждать специальные условия и цены, в зависимости от объема закупки.
** LEDWEI регулярно модернизирует и усовершенствует производимую светодиодную продукцию, может изготовить специальную светодиодную продукцию в соответствии с вашими требованиями или внести технические изменения в существующую.