Rental или как их еще называют «арендные» светодиодные экраны применяются в основном на выездных мероприятиях, когда необходимо в сжатые сроки произвести монтаж и демонтаж. Кабинеты экранов имеют специальные крепления, которые позволяют производить сборку и разборку экрана в кратчайшие сроки. Светодиодные экраны для аренды, на сегодняшний день востребованы на российском рынке, практически ни одно мероприятие не обходится без использования таких экранов.
Основные особенности и отличие от стандартных светодиодных экранов
Кабинеты светодиодного экрана не требуют изготовления дополнительной металлоконструкции, специальные крепежи исключают какой-либо перекос при монтаже и в процессе эксплуатации. Основные особенности:
- высокая яркость до 6500 cd
- самонесущая конструкция кабинета светодиодного экрана
- быстрый монтаж и демонтаж
- безвентиляторное охлаждение
- легкий вес
- бесшумная и бесперебойная работа
Как правило монтаж светодиодного экрана производится к существующей металлоконструкции, например театральной ферме. Для удобства перевозки светодиодного экрана, изготавливаются транспортировочные флайт-кейсы.
Для того что бы заказать светодиодный экран для аренды обращайтесь к нам по тел.: +7(495) 778-3-666.
Модель | LWOWR2,6 | LWOWRL2,6 | LWOWR2,9 | LWOWRL2,9 | LWOWR3,9 | LWOWRL3,9 |
Шаг пикселя (мм) | 2,6 | 2,6 | 2,9 | 2,9 | 3,9 | 3,9 |
LED модель | SMD1820 | SMD1820 | SMD1820 | SMD1820 | SMD1820 | SMD1820 |
Яркость (нит) | >4000 | >4000 | >4000 | >4000 | >4000 | >4000 |
Угол обзора (Г/В) | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° |
Дистанция просмотра (м) | ≥ 2,6 | ≥ 2,6 | ≥ 2,9 | ≥ 2,9 | ≥ 2,9 | ≥ 2,9 |
Прозрачность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Размер кабинета (мм) | 500x500x70 | 500x1000x70 | 500x500x70 | 500x1000x70 | 500x500x70 | 500x1000x70 |
Разрешение модуля | 96 x 96 | 96 x 96 | 84 x 84 | 84 x 84 | 64 x 64 | 64 x 64 |
Разрешение (точка/м²) | 147456 | 147456 | 112896 | 112896 | 65536 | 65536 |
Макс. мощность (Вт/м²) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Средняя мощность (Вт/м²) | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
Тип сигнала | DVI/HDMI | DVI/HDMI | DVI/HDMI | DVI/HDMI | DVI/HDMI | DVI/HDMI |
Регулировка яркости | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
Шкала серого | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit |
Частота сканирования | 1/24 | 1/24 | 1/21 | 1/21 | 1/16 | 1/16 |
Степень защиты | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Частота обновления (Гц) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
Вес (кг/м²) | 32 | 26 | 32 | 26 | 32 | 26 |
Срок эксплуатации (часы) | >100000 | >100000 | >100000 | >100000 | >100000 | >100000 |
Рабочая темп. (℃) | -30~50 | -30~50 | -30~50 | -50~50 | -50~50 | -50~50 |
Цена (руб./м²) * |
Модель | LWOWR4,8 | LWOWRL4,8 | LWOWRL5,95 |
Шаг пикселя (мм) | 4,8 | 4,8 | 5,95 |
LED модель | SMD1820 | SMD1820 | SMD2525 |
Яркость (нит) | >4200 | >4200 | >4200 |
Угол обзора (Г/В) | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° |
Дистанция просмотра (м) | ≥ 4,8 | ≥ 4,8 | ≥ 5,9 |
Прозрачность | 0 | 0 | 0 |
Размер кабинета (мм) | 500x500x70 | 500x1000x70 | 500x1000x70 |
Разрешение модуля | 52 x 52 | 52 x 52 | 42 x 42 |
Разрешение (точка/м²) | 43264 | 43264 | 23224 |
Макс. мощность (Вт/м²) | 400 | 400 | 400 |
Средняя мощность (Вт/м²) | 133 | 133 | 133 |
Тип сигнала | DVI/HDMI | DVI/HDMI | DVI/HDMI |
Регулировка яркости | 256 | 256 | 256 |
Шкала серого | 16 bit | 16 bit | 16 bit |
Частота сканирования | 1/13 | 1/13 | 1/7 |
Степень защиты | IP65 | IP65 | IP65 |
Частота обновления (Гц) | 1920 | 1920 | 1920 |
Вес (кг/м²) | 32 | 26 | 26 |
Срок эксплуатации (часы) | >100000 | >100000 | >100000 |
Рабочая темп. (℃) | -30~50 | -30~50 | -30~50 |
Цена (руб./м²) * |
* Нажмите "обновить" что бы узнать цену! Указанные цены являются информационными. Рублевые цены рассчитываются относительно курса покупки валюты. Цены не включают налоги, систему управления и т.п. Окончательная цена предоставляется после расчета каждого конкретного проекта. Мы готовы обсуждать специальные условия и цены, в зависимости от объема закупки.
** LEDWEI регулярно модернизирует и усовершенствует производимую светодиодную продукцию, может изготовить специальную светодиодную продукцию в соответствии с вашими требованиями или внести технические изменения в существующую.