Модели UltraHD премиум — это светодиодные экраны с самым минимальным расстоянием шага пикселей, которые мы поставляем. При производстве этих экранов используются высококачественные комплектующие, обеспечивающие безотказную работу 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Супер-высокое разрешение делает эти экраны превосходящим по качеству видеоизображения видеокубы, LCD и плазменные панели.
Ключевые особенности светодиодных экранов серии ULTRA HD премиум:
- высокое качество комплектующих
- возможность создания видеостен 16:9 и разрешением FullHD, 2k, 4K
- отображение графической, видеоинформации в супер высоком качестве
- абсолютно бесшовная, масштабируемая конструкция
- бесшумная работа
- кабинеты из литого алюминия
Используйте модели LWUITV 1.2, LWUITV 1.5, LWUITV 1.9, для создания Full HD видеостен c соотношением сторон 16 : 9, которые выполнены из кабинетов специального размера.
Модель | LWUITV0.8 | LWUITV1.0 | LWUITV1.2 | LWUITV1.5 | LWUITV1.9 | LWUITV2.5 |
Шаг пикселя (мм) | 0,88 | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,9 | 2,5 |
LED модель | Black SMD | Black SMD | Black SMD | Black SMD | Black SMD | Black SMD |
Яркость (нит) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Угол обзора (Г/В) | 160°/160° | 160°/160° | 165°/165° | 165°/165° | 160°/160° | 160°/160° |
Дистанция просмотра (м) | 1 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 |
Прозрачность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Размер модуля (мм) | 480x480x86 | 480x480x86 | 610x344x75 | 610x344x75 | 610x344x75 | 480x480x75 |
Разрешение модуля | 546 x 546 | 480 x 480 | 480 x 270 | 384 x 216 | 320 x 180 | 192 x 192 |
Разрешение (точка/м²) | — | — | — | — | — | — |
Макс. мощность (Вт/панель) | 170 | 170 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Средняя мощность (Вт/панель) | 55 | 55 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Тип сигнала | DVI | DVI | DVI | DVI | DVI | DVI |
Регулировка яркости | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
Шкала серого | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit |
Частота сканирования | 1/27 | 1/30 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Степень защиты | IP30 | IP30 | IP50 | IP50 | IP50 | IP50 |
Частота обновления (Гц) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
Вес (кг/м², г/точка) | 11 kg/pcs | 11 kg/pcs | 7,5 kg/pcs | 7,5 kg/pcs | 7,5 kg/pcs | 7,5 kg/pcs |
Срок эксплуатации (часы) | >100000 | >100000 | >100000 | >100000 | >100000 | >100000 |
Рабочая темп. (℃) | 0~50 | 0~50 | 0~50 | 0~50 | 0~50 | 0~50 |
Цена (руб./м²) * |
* Нажмите "обновить" что бы узнать цену! Указанные цены являются информационными. Рублевые цены рассчитываются относительно курса покупки валюты. Цены не включают налоги, систему управления и т.п. Окончательная цена предоставляется после расчета каждого конкретного проекта. Мы готовы обсуждать специальные условия и цены, в зависимости от объема закупки.
** LEDWEI регулярно модернизирует и усовершенствует производимую светодиодную продукцию, может изготовить специальную светодиодную продукцию в соответствии с вашими требованиями или внести технические изменения в существующую.