Обновленная версия светодиодных экранов высокого разрешения воплотила в себе идеальное соотношение цены и качества. Модели экранов с малым шагом пикселей от 1,2 до 2,5 мм, произведены таким образом, чтобы у заказчиков была возможность, в большинстве случаев, создавать видеостены с соотношением сторон 16 : 9 или с соотношением сторон 4 : 3. В зависимости от требуемого размера, у вас есть возможность создавать видеостены, кратные Full HD, при этом соблюдая типовое соотношение сторон.
Основные преимущества ULTRA HD светодиодных экранов серии Премиум:
- возможность создания видеостен 4:3, 16:9 и разрешением FullHD, 2k, 4K
- отображение графической, видеоинформации в супер высоком качестве
- абсолютно бесшовная, масштабируемая конструкция
- бесшумная работа
- кабинеты из алюминия и композитных материалов
- высокая частота обновления 3840 Hz
Широкий угол обзора, высокая контрастность идеально подходит для использования этих экранов в телевизионных студиях, системах диспетчеризации, мониторинговых и командных центрах, аналогичных важных объектах, где установлены критические требования к качеству изображения.
Модели кабинетов имеют размер 325 х 365 мм, 650 х 365 мм, 476 х 535 мм с шагом пикселей от 1,6 до 2,5 мм. Для удобства конфигурирования светодиодного экрана с соотношением сторон 16: 9 или 4 : 3 приводим таблицы для каждой модели.
Модель | LW-XTV1,2 | LW-XTV1,6 | LW-XTV1,9 | LW-XTV2,5 |
Шаг пикселя (мм) | 1,2 | 1,6 | 1,9 | 2,5 |
LED модель | SMD | SMD | SMD | SMD |
Яркость (нит) | 800 | 800 | 800 | 800 |
Угол обзора (Г/В) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
Дистанция просмотра (м) | 1,6 | 1,6 | 2 | 2,5 |
Прозрачность | 0 | 0 | 0 | 0 |
Размер модуля (мм) | 325x365x90 | 325x365x90 | 325x365x90 | 325x365x90 |
Разрешение модуля | 256×288 | 192×216 | 168×189 | 128×144 |
Разрешение (точка/м²) | 350127 | 350127 | 267078 | 155000 |
Макс. мощность (Вт/м²) | 600 | 600 | 480 | 400 |
Средняя мощность (Вт/м²) | 200 | 200 | 160 | 133 |
Тип сигнала | DVI | DVI | DVI | DVI |
Регулировка яркости | 256 | 256 | 256 | 256 |
Шкала серого | 12/14/16 bit | 12/14/16 bit | 12/14/16 bit | 12/14/16 bit |
Частота сканирования | 1/32 | 1/24 | 1/21 | 1/16 |
Степень защиты | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 |
Частота обновления (Гц) | 960/1920/3840 | 960/1920/3840 | 960/1920/3840 | 960/1920/3840 |
Вес (кг/м², г/точка) | 7,8 kg/pcs | 7,8 kg/pcs | 7,8 kg/pcs | 7,8 kg/pcs |
Срок эксплуатации (часы) | >100000 | >100000 | >100000 | >100000 |
Рабочая темп. (℃) | 0~50 | 0~50 | 0~50 | 0~50 |
Цена (руб./м²) * |
Модель | LW-LXTV1,2 | LW-LXTV1,6 | LW-LXTV1,9 | LW-LXTV2,5 |
Шаг пикселя (мм) | 1,2 | 1,6 | 1,9 | 2,5 |
LED модель | SMD | SMD | SMD | SMD |
Яркость (нит) | 800 | 800 | 800 | 800 |
Угол обзора (Г/В) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
Дистанция просмотра (м) | 1,2 | 1,6 | 2 | 2 |
Прозрачность | 0 | 0 | 0 | 0 |
Размер модуля (мм) | 650x365x88 | 650x365x88 | 650x365x88 | 650x365x88 |
Разрешение модуля | 512×288 | 384×216 | 336×189 | 128×144 |
Разрешение (точка/м²) | 620000 | 350127 | 267078 | 267078 |
Макс. мощность (Вт/м²) | 720 | 630 | 435 | 435 |
Средняя мощность (Вт/м²) | 240 | 210 | 145 | 145 |
Тип сигнала | DVI | DVI | DVI | DVI |
Регулировка яркости | 256 | 256 | 256 | 256 |
Шкала серого | 12/14/16 bit | 12/14/16 bit | 12/14/16 bit | 12/14/16 bit |
Частота сканирования | — | — | — | — |
Степень защиты | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 |
Частота обновления (Гц) | 960/1920/3840 | 960/1920/3840 | 960/1920/3840 | 960/1920/3840 |
Вес (кг/м², г/точка) | 7,8 kg/pcs | 7,8 kg/pcs | 7,8 kg/pcs | 7,8 kg/pcs |
Срок эксплуатации (часы) | >100000 | >100000 | >100000 | >100000 |
Рабочая темп. (℃) | 0~50 | 0~50 | 0~50 | 0~50 |
Цена (руб./м²) * |
Модель | LW-HXTV1.4 | LW-HXTV1.9 | LW-HXTV2.4 |
Шаг пикселя (мм) | 1,4 | 1,9 | 2,4 |
LED модель | SMD | SMD | SMD |
Яркость (нит) | 800 | 800 | 800 |
Угол обзора (Г/В) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
Дистанция просмотра (м) | 1,4 | 2 | 2,4 |
Прозрачность | 0 | 0 | 0 |
Размер модуля (мм) | 476x535x78 | 476x535x78 | 476x535x78 |
Разрешение модуля | 320×360 | 240×270 | 192×216 |
Разрешение (точка/м²) | 451641 | 254048 | 162591 |
Макс. мощность (Вт/м²) | 830 | 790 | 700 |
Средняя мощность (Вт/м²) | 280 | 260 | 230 |
Тип сигнала | DVI | DVI | DVI |
Регулировка яркости | 256 | 256 | 256 |
Шкала серого | 12/14/16 bit | 12/14/16 bit | 12/14/16 bit |
Частота сканирования | — | — | — |
Степень защиты | IP30 | IP30 | IP30 |
Частота обновления (Гц) | 960/1920/3840 | 960/1920/3840 | 960/1920/3840 |
Вес (кг/м², г/точка) | 7,8 kg/pcs | 7,8 kg/pcs | 7,8 kg/pcs |
Срок эксплуатации (часы) | >100000 | >100000 | >100000 |
Рабочая темп. (℃) | 0~50 | 0~50 | 0~50 |
Цена (руб./м²) * |
* Нажмите "обновить" что бы узнать цену! Указанные цены являются информационными и могут быть изменены, как в меньшую так и в большую сторону. Окончательная цена предоставляется после расчета каждого конкретного проекта. Мы готовы обсуждать специальные цены, в зависимости от объема закупки.
** LEDWEI регулярно модернизирует и усовершенствует производимую светодиодную продукцию, может изготовить специальную светодиодную продукцию в соответствии с вашими требованиями или внести технические изменения в существующую.