Торговое представительство Ledwei в России и СНГ
+7 (495) 778-3-666

Обновленные в 2022 году серии светодиодных экранов высокого разрешения стали еще более доступны и сочетают в себе идеальный баланс цены и качества. Модели экранов серии iHA с ультра малым шагом пикселей от 0,93 до 1,87 мм, произведены таким образом, чтобы у заказчиков была возможность, в большинстве случаев, создавать видеостены с соотношением сторон 16 : 9, и разрешением FullHD, 2k, 4K. Модели экранов серии iHB и iHC с малым шагом пикселей от 1,25 до 3 мм, позволяют создавать видеостены с произвольным сторон..

Основные преимущества ULTRA HD светодиодных экранов серии Стандарт 2022:

  • оптимальное соотношение цены и качества
  • возможность создания видеостен 16:9 и разрешением FullHD, 2k, 4K
  • отображение графической, видеоинформации в супер высоком качестве
  • абсолютно бесшовная, масштабируемая конструкция
  • бесшумная работа
  • кабинеты из алюминия и композитных материалов

Высокая частота обновления 3840 Hz, широкий угол обзора, высокая контрастность идеально подходит для использования этих экранов в телевизионных студиях, системах диспетчеризации, мониторинговых и командных центрах, аналогичных важных объектах, где установлены критические требования к качеству изображения.

Модели кабинетов имеют размеры 600 х 337,5 мм, 480 х 480 мм, 640 х 480 мм с шагом пикселей от 0,93 до 3 мм.

Модель LWIHA0,93 LWIHA1,25 LWIHA1,56 LWIHA1,87
Шаг пикселя (мм) 0,93 1,25 1,56 1,875
LED модель SMD4in1 SMD1010 SMD1212 SMD1515
Яркость (нит) 800 800 800 800
Угол обзора (Г/В) 140°/140° 140°/140° 140°/140° 140°/140°
Дистанция просмотра (м) 0,9 1,25 1,5 1,8
Прозрачность 0 0 0 0
Размер модуля (мм) 600×337,5×70 600×337,5×70 600×337,5×70 600×337,5×70
Разрешение модуля 320×180 120×135 96×108 80×90
Разрешение (точка/м²) 1048576 640000 409600 283024
Макс. мощность (Вт/м²) 500 500 550 550
Средняя мощность (Вт/м²) 180 180 180 180
Тип сигнала DVI DVI DVI DVI
Регулировка яркости 256 256 256 256
Шкала серого 16 bit 16 bit 16 bit 16 bit
Частота сканирования 1/60S 1/45 1/48 1/45
Степень защиты IP31 IP31 IP31 IP31
Частота обновления (Гц) 3840 3840 3840 3840
Вес (кг/м²) 29 29 29 29
Срок эксплуатации (часы) >100000 >100000 >100000 >100000
Рабочая темп. (℃) 0~50 0~50 0~50 0~50
Цена (руб./м²) *

 

Модель LWIHB1,57 LWIHB1,87 LWIHB2 LWIHB2,5 LWIHB3
Шаг пикселя (мм) 1,57 1,87 2 2,5 3
LED модель SMD1212 SMD1515 SMD1515 SMD2020 SMD2020
Яркость (нит) 800 800 800 1200 1200
Угол обзора (Г/В) 140°/140° 140°/140° 140°/140° 140°/140°
Дистанция просмотра (м) 1,5 1,8 2 2,5 3
Прозрачность 0 0 0 0 0
Размер модуля (мм) 480x480x75 480x480x75 480x480x75 480x480x75 480x480x75
Разрешение модуля 152×76 128×128 120×120 96×96 96×96
Разрешение (точка/м²) 399424 285156 250000 160000 110224
Макс. мощность (Вт/м²) 550 550 550 550 550
Средняя мощность (Вт/м²) 180 180 180 180 180
Тип сигнала DVI DVI DVI DVI DVI
Регулировка яркости 256 256 256 256 256
Шкала серого 16 bit 16 bit 16 bit 16 bit 16 bit
Частота сканирования 1/38 1/32 1/30 1/24 1/20
Степень защиты IP31 IP31 IP31 IP31 IP31
Частота обновления (Гц) 3840 3840 3840 3840 3840
Вес (кг/м²) 29 29 29 29 29
Срок эксплуатации (часы) >100000 >100000 >100000 >100000 >100000
Рабочая темп. (℃) 0~50 0~50 0~50 0~50 0~50
Цена (руб./м²) *

 

Модель LWIHC1,25 LWIHC1,53 LWIHC1,66 LWIHC1,86 LWIHC2 LWIHC2,5 LWIHC3
Шаг пикселя (мм) 1,25 1,53 1,66 1,86 2 2,5 3
LED модель SMD1010 SMD1010 SMD1010 SMD1515 SMD1515 SMD2020 SMD2020
Яркость (нит) 500 500 500 500 500 500 500
Угол обзора (Г/В) 140°/140° 140°/140° 140°/140° 140°/140° 140°/140° 140°/140° 140°/140°
Дистанция просмотра (м) 1,2 1,5 1,6 1,8 2 2,5 3
Прозрачность 0 0 0 0 0 0 0
Размер модуля (мм) 680x480x60 680x480x60 680x480x60 680x480x60 680x480x60 680x480x60 680x480x60
Разрешение модуля 256×128 208×104 192×196 172×86 160×80 128×64 104×52
Разрешение (точка/м²) 640000 427716 360000 283024 250000 160000 111556
Макс. мощность (Вт/м²) 550 550 550 550 550 550 550
Средняя мощность (Вт/м²) 180 180 180 180 180 180 180
Тип сигнала DVI DVI DVI DVI DVI DVI DVI
Регулировка яркости 256 256 256 256 256 256 256
Шкала серого 16 bit 16 bit 16 bit 16 bit 16 bit 16 bit 16 bit
Частота сканирования 1/64 1/52 1/64 1/29 1/40 1/32 1/26
Степень защиты IP31 IP31 IP31 IP31 IP31 IP31 IP31
Частота обновления (Гц) 3840 3840 3840 3840 3840 3840 3840
Вес (кг/м²) 29 29 29 29 29 29 29
Срок эксплуатации (часы) >100000 >100000 >100000 >100000 >100000 >100000 >100000
Рабочая темп. (℃) 0~50 0~50 0~50 0~50 0~50 0~50 0~50
Цена (руб./м²) *

* Нажмите "обновить" что бы узнать цену! Указанные цены являются информационными. Рублевые цены рассчитываются относительно курса покупки валюты. Цены не включают налоги, систему управления и т.п. Окончательная цена предоставляется после расчета каждого конкретного проекта. Мы готовы обсуждать специальные условия и цены, в зависимости от объема закупки.

** LEDWEI регулярно модернизирует и усовершенствует производимую светодиодную продукцию, может изготовить специальную светодиодную продукцию в соответствии с вашими требованиями или внести технические изменения в существующую.

Специальные цены! Купить!